 
    產品中心
Product Center 熱門搜索:
    
    
      400mm*25mm凝膠滲透色譜柱/2015版中國藥典農藥殘留檢測
    
      250X4.6mm,5umKromasil C18液相色譜柱/反相C-18柱 * KR012546
    
      200-400目,100g/瓶Bio-Beads S-X3 聚苯乙烯凝膠
    
      13mmx0.22um水相針頭式濾器
    
    
    
      200-400目Bio-Beads S-X3聚苯乙烯凝膠
    
      24管Supelco 固相萃取裝置
    
      250×4.6mm,5umWaters Atlantis T3液相色譜柱(186001346)
    
      300mm*25mm凝膠滲透色譜柱/玻璃層析柱(食品中鄰苯二甲酸酯測定) 152-2750
    
    
    
      200-400目,50支/盒CAX陽離子交換柱 AG 50W -X8(200-400目)
    
      500mg/6ml,30支/盒固相萃取小柱/SPE小柱
    
      250×4.6mm,5umWaters SunFire C18液相色譜柱 (186002560)
    
      152-2750BIO-Beads S-X3填料/凝膠滲透色譜填料
    
    
    
      250×4.6mm,5umLuna SCX強陽離子交換色譜柱 00G-4252-E0
    
      Waters 20管真空固相萃取裝置/沃特世20位提取裝置/Waters 20位SPE裝置/Waters中國區代理
    
      12管Supelco固相萃取裝置/色譜科12管防交叉污染固相萃取裝置(57044)
    
      10L塑料下口瓶/塑料龍頭瓶
熱門搜索:
    
    
      400mm*25mm凝膠滲透色譜柱/2015版中國藥典農藥殘留檢測
    
      250X4.6mm,5umKromasil C18液相色譜柱/反相C-18柱 * KR012546
    
      200-400目,100g/瓶Bio-Beads S-X3 聚苯乙烯凝膠
    
      13mmx0.22um水相針頭式濾器
    
    
    
      200-400目Bio-Beads S-X3聚苯乙烯凝膠
    
      24管Supelco 固相萃取裝置
    
      250×4.6mm,5umWaters Atlantis T3液相色譜柱(186001346)
    
      300mm*25mm凝膠滲透色譜柱/玻璃層析柱(食品中鄰苯二甲酸酯測定) 152-2750
    
    
    
      200-400目,50支/盒CAX陽離子交換柱 AG 50W -X8(200-400目)
    
      500mg/6ml,30支/盒固相萃取小柱/SPE小柱
    
      250×4.6mm,5umWaters SunFire C18液相色譜柱 (186002560)
    
      152-2750BIO-Beads S-X3填料/凝膠滲透色譜填料
    
    
    
      250×4.6mm,5umLuna SCX強陽離子交換色譜柱 00G-4252-E0
    
      Waters 20管真空固相萃取裝置/沃特世20位提取裝置/Waters 20位SPE裝置/Waters中國區代理
    
      12管Supelco固相萃取裝置/色譜科12管防交叉污染固相萃取裝置(57044)
    
      10L塑料下口瓶/塑料龍頭瓶
    
     
                    
臺式數控超聲波清洗器
 產品簡介
產品簡介
                  product
產品分類KQ-50DA臺式數控超聲波清洗器技術參數:
| 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 | 
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | (元) | ||||
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 無 | 1880 | 
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 無 | 2080 | 
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 無 | 2180 | 
| KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 有 | 2680 | 
| KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無 | 有 | 3180 | 
| KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 3280 | 
| KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6080 | 
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 2880 | 
| KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 3580 | 
| KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3680 | 
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 | 
| KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 3880 | 
| KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 4580 | 
| KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4680 | 
| KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8480 | 
| KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 4980 | 
| KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 5680 | 
| KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5780 | 
| KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10880 | 
| KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 5480 | 
| KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 6180 | 
| KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6280 | 
| KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11880 | 
| KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 無 | 5680 | 
| KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 6380 | 
| KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 | 
| KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12180 | 
| KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 9680 | 
| KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10280 | 
| KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10480 | 
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 23080 | 
| KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 10680 | 
| KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11280 | 
| KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11480 | 
| KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22380 | 
| KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 | 11980 | 
| KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 12680 | 
| KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12880 | 
| KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 24580 | 
KQ-50DA簡介:
超聲發生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。